<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Harvey files 5: changing the poverty level</title>
	<atom:link href="http://blog.prospectblogs.com/2008/07/31/the-harvey-files-5-changing-the-poverty-level/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prospectblogs.com/2008/07/31/the-harvey-files-5-changing-the-poverty-level/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:51:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Giuseppe A. Veltri&#8217;s Blog - 1 dollaro al giorno?</title>
		<link>http://blog.prospectblogs.com/2008/07/31/the-harvey-files-5-changing-the-poverty-level/#comment-5010</link>
		<dc:creator>Giuseppe A. Veltri&#8217;s Blog - 1 dollaro al giorno?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prospectblogs.com/?p=774#comment-5010</guid>
		<description>[...] blog di Prospect, c&#8217;e&#8217; un interessante articolo che parla di come il metro di misura del &#8220;1 dollaro al giorno&#8221; per misurare la soglia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog di Prospect, c&#8217;e&#8217; un interessante articolo che parla di come il metro di misura del &#8220;1 dollaro al giorno&#8221; per misurare la soglia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
